Kutatási eredmények
AGREF Komárno - 2003 - Olegra Kálmán ügyv. Ig.
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
| Tavaszi árpa | 10 l/ha | 300 l | 3,39 t/ha |
| Napraforgó | 10 l/ha | 300 l | 2,68 t/ha |
Vetésfehérítõ bogár károsítás megszûnt,a készítmény hatása felér rovarölõ szeres kezeléssel. Nõtt a kondíció, a terméshozam!
Szükségtelenné vált a kórokozók elleni kezelés! Használják biotermesztésben.
Albermajor - 1999-2000 - Dr. Hangyel László
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés | ||
| T.á. * | % ** | T.h *** | |||
| Tavaszi árpa | 10 l/ha | - | 10 | 3,0 t | |
| Õszi búza | 10 l/ha | 6,5 t | 0 | 6,5 t | |
| Szója | 10 l/ha | 1,0 t | 10 | 1,1 t | |
| Kukorica | 10 l/ha | 6,0 t | 7 | 6,4 t | |
Kizárólag csávázás történt.
A Biokál 01 csávázószerként, mind önmagában, mind egy kémiai hatóanyaggal együtt alkalmazva, azonos eredményt adott, mint a teljes adagú peszticid kezelés.
* T.á. - Termésátlag (több évre vetítve)
** % - termésnövekedés százalékban kifejezve
*** T.h. - Kizárólag Natúr BIOKAL-al kezelt növények hozama
Kompolt - 2001 - Dr. Hangyel László
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés | ||
| T.á. * | % ** | T.h *** | |||
| Kukorica (Mara) | 10 l/ha | 6,0 t | 12 | 7,0 t | |
| Kukorica (Rövid tenyészidejû) | 10 l/ha | 4,5 t | 25 | 5,7 t | |
| Olajtök | 10 l/ha | 0,28 t | 25 | 0,34 t | |
| Csicseriborsó | 10 l/ha | 1,1 t | 20 | 1,3 t | |
25%-nedvességtartalom mellett is csupán max. 0,5% az üszökfertõzés. Nõtt a vegetatív és csõtömeg, fehérje, olajhozam. A kutatásról cikk a BIOKULTÚRA magazinban megjelent: 2002.05-06.XIII.évf.3.számban.
A kísérlet vegyszermentes környezetben készült!!!
* T.á. - Termésátlag (több évre vetítve)
** % - termésnövekedés százalékban kifejezve
*** T.h. - Kizárólag Natúr BIOKAL-al kezelt növények hozama
Halásztelek - 1992 - Fekete Andor
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
lombtömeg | levélméret | minõség | gyökérzet | habitus |
| Uborka,paprika, kisparcellás kísérlet |
3 dl | 10 l | nem mérhetõ | nem mérhetõ | - | - | - | közepes |
| 1,5 l | 10 l | +15% | +30% | +20% | +30% | +40% | jó | |
| 3 l | 10 l | +30% | +70% | +30% | +50% | +80% | kiváló |
Levéltetû károsítás 3 dl-nél megszûnt.
DEATC KKNY - 2002-2003 - Dr. Mándi Lajosné
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
| Burgonya 0,4 ha | 10 l/ha | 200 l | 20%-os többlettermelés (csak csávázás) |
| Burgonya 2 ha | 10 l/ha | 200 l | Termés 17 t-ról 28 t-ra nõtt (komplett kezelés hatására a kontrollhoz képest) |
| Õszi búza 15 ha | 10 l/ha | 200 l | Növekedés 20% |
| Õszi rozs 15 ha | 10 l/ha | 200 l | Növekedés 20% |
A kísérletek 52 ha-területen ( 5 ha Alma, 47 ha Búza, Rozs, Lucerna) történtek.
A KITE Rt. Nagykálói telepén 3 millió szál Paprika, Paradicsom, Uborka palántanevelésben alkalmazták!
DEATC KKNY - 2001
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
| Zöld-kifejtõ és szárazbabok | 5 l/ha | 100 l | Minden növénykultúra esetében intenzívebb fejlõdés, jobb kondíció volt tapasztalható a Biokálos kezelés hatására. |
DEATC KKNY - 2001
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
| Zöldborsó | 0,7 l/ha | 100 l | Léda: növekedés +3% terméshozam 11,2 t/ha |
| Vica: növekedés +0,9% terméshozam 13 t/ha | |||
| Zsuzsi: növekedés 3,15% terméshozam 9,8 t/ha |
Ibrány - 1998 Polgármesteri Hivatal
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
| Tûzelhalás elleni védelem |
1.) 20 l/ha 2.) 14 l/ha 3.) 14 l/ha |
200 l |
Kezelések idõpontja: 1.) 07.08., 2.) 07.28. 3.) 08.01. A kertrész tünetmentes lett a BIOKAL 02-vel történt kezelés hatására. Ez után a mechanikai védelem is megtörtént. (4 ha) (Gerák István elõadó) |
Újfehértó - 2001
| Növény | Biokál - liter | Víz | Terméshozam, növekedés |
| Alma | 40 l/ha | 1000 l |
Ervinia amylovora fertõzés tünetmentes lett egy 40 éves, elõzõ évben igen fertõzött Jonathán ültetvény. (Kunka Elemér növényvédelmi szakmérnök) |
Erdészeti Tudományos Intézet - Kaposvár
| Növény | Biokál - dózis | Terméshozam, növekedés |
| Málna | 7% | Növekedés: +27,5% |
| Borostyán | 7% | Növekedés: +15,0% |
| Boróka | 7% | Növekedés: +37,9% |
| Thuja | 7% | Növekedés: +11,5% |
| Kocsányos tölgy | 7% | Növekedés: +28,4% |
Jelentõs magasság növekedés!
Balatonboglár Mathiász János Szakközépiskola - Ifj.Boór Miklós szakmai ig.h.
| Növény | Biokál - dózis | Terméshozam, növekedés, tapasztalat |
| 1997 | ||
| Árvácska | 5% | Peronoszpóra eltűnik, a biokálos kezelés hatására egységes, egészséges állomány fejlõdött |
| 1998 | ||
| Árvácska | 5% | A kontroll elpusztult, a biokálos kezelés hatására egységes, egészséges állomány fejlõdött |
| Muskátli | 5% | Virágzás 14 nappal elõbb, tripsz és molytatû mentes, dús állomány |
| Krizantém | 5% | Korábban virágzik, zöldebb, fásabb szárú, tünetmentes állomány |
| Dísznövények | 5% | 5 nap után szebbek a növények, intenzív fejlõdés, kórokozó, kártevõ mentes, vegyszeres védelemre nincs szükség. |
| Zöldségpalánta | 5% | Kiváló habitus, intenzív fejlõdés, kórokozó, kártevõ mentes, vegyszeres védelemre nincs szükség. |
| Paprika | 5% | Nincs palántadõlés, egészséges fejlõdés |
| Paradicsom | 5% | Kitûnõ kondíció |
| 1999 | ||
| Fólia paprika | 5% | 50%-kal kevesebb betegség a kontrollhoz képest |
| Kígyóuborka, szalmabálás termesztés | 5% | Átlag 42 dkg-os termések, szalmabálás termesztésre jellemzõ tápanyag visszapótlásra nincs szükség. |
| 2004 | ||
| Paprika | 5% | +30-50% hozam, beltartalmi értékjavulás, kórokozó, kártevõ mentes, erõs, szép, vastag húsú termések. |
| Krizantém | 5% | 1 héttel elõbb virágzik, értékesíthetõ állomány 50%-kal emelkedett. |
Kiskõrõs Petõfi Sándor Kertészeti Szakközépiskola és Gimnázium - 2004
Gombárné Antal Margit Tanterület vezetõ
| Növény | Biokál - dózis | Terméshozam, növekedés, tapasztalat |
| Alma, szilva, õszibarack | 5% | +40% hozam, kártevõ és kórokozó mentes, íze, beltartalma, minõsége kiváló, magasabb árú termék! |
| Paradicsom | 5% | Hozamnövekedés: +103% (39 kg/m2) átlagosan, buja állomány, harmonikus ízû, sokkal sûrûbb sûrítmény. Polcállósága nõtt. |
| Paprika | 5% | +80% hozam, intenzív palántanövekedés, vastagabb húsú, nagyobb paprikák. Csokros berakódás. |
| Dísznövények | 5% | +30% hozam, üdébb színek, intenzív gyökérképzõdés, erõsebb, nagyszámú friss hajtás. |
| Szegfû | 5% | +25% hozam, erõteljes oldalhajtás növekedés, gyors, nagyszámú virágképzõdés. |
| Szõlõ | 5% | +25% hozam, korábban peronoszpóra, majd jégverés után egészséges, egyenletes fürtképzõdés. |








